Calculadora de Férias
Utilize esta ferramenta para simular o cálculo de férias, informando o salário e o período de gozo do trabalhador.
Algumas Tabelas Importantes:
- Férias Proporcionais:
Férias proporcionais | até 5 faltas | de 6 a 14 faltas | de 15 a 23 faltas | de 24 a 32 faltas |
---|---|---|---|---|
1/12 | 2,5 dias | 2 dias | 1,5 dias | 1 dia |
2/12 | 5 dias | 4 dias | 3 dias | 2 dias |
3/12 | 7,5 dias | 6 dias | 4,5 dias | 3 dias |
4/12 | 10 dias | 8 dias | 6 dias | 4 dias |
5/12 | 12,5 dias | 10 dias | 7,5 dias | 5 dias |
6/12 | 15 dias | 12 dias | 9 dias | 6 dias |
7/12 | 17,5 dias | 14 dias | 10,5 dias | 7 dias |
8/12 | 20 dias | 16 dias | 12 dias | 8 dias |
9/12 | 22,5 dias | 18 dias | 13,5 dias | 9 dias |
10/12 | 25 dias | 20 dias | 15 dias | 10 dias |
11/12 | 27,5 dias | 22 dias | 16,5 dias | 11 dias |
12/12 | 30 dias | 24 dias | 18 dias | 12 dias |
Obs: Acima de 32 faltas injustificadas no período aquisitivo, o empregado perde ás férias correspondente. |
- Tabela IRRF:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5% | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 896,00 |
Dependentes: R$ 189,59 | Desconto simplificado: R$ 564,80 | - |
- Tabela INSS:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
---|---|
até R$ 1.518,00 | 7,5% |
de R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9% |
de R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12% |
de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14% |
Teto Máximo de Desconto do Empregado = R$ 908,85 | |
Teto Máximo de Desconto do Contribuinte Individual = R$ 856,46 |